Brennbarer Restmüll
| Menge | Gebühr | |
|---|---|---|
| Kleinstmenge Wertstoffzentren | bis 120 Liter | 10,00 € |
| Kleinmenge Wertstoffzentren | bis 4 m³ | 20,00 € pro 0,25 m³ |
| Servicegebühr für die Inanspruchnahme des Teleskopladers im Wertstoffzentrum Iltishofweg | 15,00 € | |
| Kleinmenge Müllheizkraftwerk Anlieferung nur mit Kipp-Fahrzeugen möglich. |
bis 400 kg | 90,00 € |
| größere Menge Müllheizkraftwerk Anlieferung nur mit Kipp-Fahrzeugen möglich. |
ab 400 kg | 250,81 € pro Tonne |
Altholz aus dem Innenbereich (Altholzkategorie A I-III)
| Menge | Gebühr | |
|---|---|---|
| Kleinmenge Wertstoffhöfe und Wertstoffzentren | bis 1 m³ | gegen Gutschein |
| Wertstoffzentren | bis 4 m³ | 10,00 € pro 0,5 m³ |
| Servicegebühr für die Inanspruchnahme des Teleskopladers im Wertstoffzentrum Iltishofweg | 15,00 € |
Altholz aus dem Außenbereich (Altholzkategorie A IV)
| Menge | Gebühr | |
|---|---|---|
| Wertstoffzentren | bis 4 m³ | 15,00 € pro 0,25 m³ |
| Servicegebühr für die Inanspruchnahme des Teleskopladers im Wertstoffzentrum Iltishofweg | 15,00 € |
Bauschutt & Erdaushub
| Menge | Gebühr | |
|---|---|---|
| Wertstoffhöfe und Wertstoffzentren | bis 20 Liter | gegen Gutschein |
| Wertstoffzentren | bis 100 Liter | 5,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 250 Liter | 15,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 500 Liter | 30,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 1.000 Liter | 60,00 € |
| Menge | Gebühr | |
|---|---|---|
| Wertstoffhöfe und Wertstoffzentren | bis 20 Liter | gegen Gutschein |
| Wertstoffzentren | bis 250 Liter | 20,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 500 Liter | 40,00 € |
| Menge | Gebühr | |
|---|---|---|
| Wertstoffzentren | bis 20 Liter | gegen Gutschein |
| Wertstoffzentren | bis 100 Liter | 5,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 250 Liter | 15,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 500 Liter | 30,00 € |
| Wertstoffzentren | bis 1.000 Liter | 60,00 € |
Altreifen
| Gebühr | ||
|---|---|---|
| Pkw/Motorrad ohne Felge | Wertstoffzentren | 5,00 € pro Stück |
| Pkw/Motorrad mit Felge | Wertstoffzentren | 7,50 € pro Stück |
| Lkw ohne Felge | Wertstoffzentren | 30,00 € pro Stück |
| Lkw mit Felge | Wertstoffzentren | 40,00 € pro Stück |
| Traktor ohne Felge | Wertstoffzentren | 40,00 € pro Stück |
| Traktor mit Felge | Wertstoffzentren | 50,00 € pro Stück |
Grüngut (gewerblich)
| Gebühr | ||
|---|---|---|
| Grüngutplätze des Landkreises | Kontingent (vorab beim AWB zu bestellen) | 15,00 € pro m³ |